8028昇陽半導體股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 昇陽國際半導體股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 半導體業 概念股 – 鋰電池、 APPLE概念、 AppleCar |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2018-07-10 |
董事長 | 蔡幸川 | 總經理 | 蔡幸川 |
發言人 | 黃豐年 | 代理發言人 | 張軒瑋 |
資本額(仟元) | 1,526,280 | ||
普通股股本 | 1,526,280 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 圓再生及晶圓薄化代工服務 | ||
公司地址 | 新竹市新竹科學園區力行路6號 | ||
公司電話 | (03)564-1888 | 傳 真 | (03)567-0888 |
公司網址 | http://www.psi.com.tw | fnhuang@psi.com.tw | |
英文全稱 | Phoenix Silicon International Corporation | 英文簡稱 | PSI |
英文地址 | No.6, Li-Hsin Road, Science- Park. Hsinchu 300 Taiwan (R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2371-1658 |
评论0