8070長華*股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 長華電材股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 電子通路業 概念股 – LED光源 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2007-12-31 |
董事長 | 洪全成 | 總經理 | 黃嘉能 |
發言人 | 陳明軒 | 代理發言人 | 蘇雙富 |
資本額(仟元) | 689,422 | ||
普通股股本 | 689,422 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 半導體封裝材料之銷售封裝機器設備之買賣與安裝提供封裝技術服務 | ||
公司地址 | 高雄市楠梓加工出口區東七街16號6樓 | ||
公司電話 | (07)362-2663 | 傳 真 | (07)368-4393 |
公司網址 | http://www.cwei.com.tw | richie.su@cwei.com.tw | |
英文全稱 | CHANG WAH ELECTROMATERIALS INC. | 英文簡稱 | CHANG WAH |
英文地址 | 6F,NO. 16 EAST 7th Street Nan-Tze Export. Processing Zone, KAOHSIUNG TAIWAN( R | ||
股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2381-6288 |
评论0