8076伍豐股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 伍豐科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 – 電腦/周邊設備 概念股 – 博奕、 博奕觀光 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2003-12-15 |
董事長 | 徐明哲 | 總經理 | 彭禾夆 |
發言人 | 賴盈甫 | 代理發言人 | 陳恒立 |
資本額(仟元) | 3,046,026 | ||
普通股股本 | 3,046,026 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 微電腦. 商用電腦及裝備(印表機.顯示器.終端機)之配備有關電腦硬體及軟體程式之研究開發設計業務有關前各項產品及零件之進出口業務 | ||
公司地址 | 新北市汐止區新台五路一段75號10樓 | ||
公司電話 | (02)2698-1446 | 傳 真 | (02)2698-1451 |
公司網址 | http://https://www.fecpos.com/tw/ | Jane.Hung@firich.com.tw | |
英文全稱 | FIRICH ENTERPRISES CO.,LTD. | 英文簡稱 | FIRICH |
英文地址 | 10F, No.75, Sec. 1 Hsin Tai Wu Rd., Hsi-Chih,New Taipei City, Taiwan (R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 兆豐證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 | ||
過戶機構電話 | (02)3393-0898 |
评论0