8088品安股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 品安科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 – 半導體業 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2004-02-27 |
董事長 | 謝吳沛 | 總經理 | 謝吳沛 |
發言人 | 吳惠珠 | 代理發言人 | 魏淑玲 |
資本額(仟元) | 609,217 | ||
普通股股本 | 609,217 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 記憶體模組 積體電路 快閃記憶體 代工 | ||
公司地址 | 台北市內湖區成功路五段460號9樓 | ||
公司電話 | (02)2631-8809 | 傳 真 | (02)2631-8629 |
公司網址 | http://www.panram.com.tw | Nancy_Wu@panram.com.tw | |
英文全稱 | PANRAM INTERNATIONAL CORP. | 英文簡稱 | PANRAM |
英文地址 | 9F,No.460, Sec.5 ChenggongRd., Neihu District,Taipei,Taiwan(R.O.C) | ||
股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區許昌街17號11樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2361-1300 |
评论0