9934成霖股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 成霖企業股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | – | 掛牌日期 | – |
董事長 | 歐陽玄 | 總經理 | 托德泰爾伯特 |
發言人 | 陳宗民 | 代理發言人 | 石乃菁 |
資本額(仟元) | 4,084,140 | ||
普通股股本 | 4,084,140 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 水龍頭、衛浴設備及其零件、機械零件製造加工及買賣與經銷業務。代理國內外廠商有關產品投標報價、業務。一般進出口貿易業務。其他非鐵金屬基本工業:錠、塊、條等製造、鍛造、擠型、軋壓等 | ||
公司地址 | 台中市潭子區(台中加工出口區)建國路22號 | ||
公司電話 | (04)2534-9676 | 傳 真 | (04)2534-0840 |
公司網址 | http://https://tw.globeunion.com/ | – | |
英文全稱 | GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP | 英文簡稱 | GUIC |
英文地址 | 22,Chien-Kuo Rd., Taichung Export Processing Zone, Taiwan(R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2381-6288 |
评论0