2887Z1台新金己特股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 台新金己特 | ||
---|---|---|---|
個股分類 | |||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 金融 | 掛牌日期 | – |
董事長 | – | 總經理 | – |
發言人 | – | 代理發言人 | – |
資本額(仟元) | 125,093,830 | ||
普通股股本 | – | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | – | ||
公司地址 | – | ||
公司電話 | – | 傳 真 | – |
公司網址 | – | – | |
英文全稱 | – | 英文簡稱 | – |
英文地址 | – | ||
股票過戶機構 | – | ||
過戶機構地址 | – | ||
過戶機構電話 | – |
评论0